COFFEE ORIGINS & QUANTITIES BY % PURCHASED
| RAW COFFEE | COUNTRY OF ORIGIN | % |
| Bourbon | Brazil | 12.85 |
| Armenia Excelso | Colombian Fairtrade | 1.86 |
| La Manuela | Colombian Fairtrade | 5.48 |
| Tarazu | Costa Rica | 7.06 |
| Swiss Water Decaf | Java | 0.68 |
| Decaf | Brazil | 0.13 |
| Fairtrade | Guatemala | 5.18 |
| Fairtrade | Peru | 4.48 |
| Fairtrade Organic | Mexico | 17.67 |
| Fairtrade Organic | Peru | 11.80 |
| Sidamo | Ethiopia | 1.76 |
| Harar | Ethiopia | 0.40 |
| Lingtong | Sumatra | 13.95 |
| Blawan | Sumatra | 1.21 |
| Rebo Natural | Haiti | 4.31 |
| Honduras SHG EP | Honduras | 11.19 |
| Total | 100% |

































